A
KOLO OSAudit des coûts
Coûts variables auto-trackés en USD ($ Replicate/HeyGen/xAI) + abonnements fixes en EUR (€ Claude/Metricool/Unipile/ManyChat/Hostinger). Conversion 1$ = 0.92€ pour totaux.
Soldes prépayés (live)
Replicate/xAI = facturation à l'usage (pas de solde)Variable ce mois (USD)
0.00 $
≈ 0.00 €
Fixe mensuel (EUR)
306.00 €
Abonnements + infra
Total ce mois (EUR)
306.00 €
Variable + fixe
Cumul 2026 (EUR)
612.00 €
2 mois depuis mai
Vue mensuelle détaillée par API
Variable en $ · Fixe en € · Total en € avec conversion.
| Mois | M03 img | M08 thumb | Whisper | HeyGen | xAI Grok | Variable | Fixe | Total mois | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 306.00 € | 306.00 € | 306.00 € |
| Juin 2026 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 306.00 € | 306.00 € | 612.00 € |
| TOTAL 2026 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 612.00 € | 612.00 € | 612.00 € |
Fixe mensuel — Abonnements & infra (€)
Édité dans app/(dashboard)/cost/page.tsx (FIXED_MONTHLY_EUR).
306.00 €
par mois
| Service | Note | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Claude Max (Plan) | CLI inference toutes machines — 0€ d'API Anthropic | 180.00 € | 2160.00 € |
| Metricool Pro | Publication + analytics (M03/M04/M07/M09/M11) | 50.00 € | 600.00 € |
| Unipile | DM auto LinkedIn (M06) | 50.00 € | 600.00 € |
| ManyChat | DM auto cross-plateforme (M09) | 13.00 € | 156.00 € |
| Hostinger VPS | Serveur prod 24/7 | 12.00 € | 144.00 € |
| Domain & DNS | annuel ÷ 12 | 1.00 € | 12.00 € |
| TOTAL FIXE | 306.00 € | 3672.00 € |
Mapping APIs ↔ Machines
Qui utilise quoi, et combien ça coûte.